序號 | 項 目 | 金額(元) |
一 | 日常維修養(yǎng)護 | 14,114,950 |
1 | 綜合 | 1,377,041 |
2 | 路面 | 3,149,638 |
3 | 路基 | 1,252,506 |
4 | 橋涵構造物 | 1,303,109 |
5 | 交通安全設施 | 3,552,006 |
6 | 綠化 | 1,715,000 |
7 | 養(yǎng)護房建 | 349,650 |
8 | 收費站日常維修 | 1,416,000 |
專項工程 | 35,818,500 | |
1 | 路面病害治理 | 17,000,000 |
2 | 橋梁病害治理 | 1,500,000 |
3 | 更換防眩設施 | 600,000 |
4 | 鋼護欄提升工程 | 7,000,000 |
5 | 增設橋梁防撞門架 | 600,000 |
6 | 收費站管網(wǎng)維修 | 1,500,000 |
7 | 更換中央分隔帶開口護欄 | 2,550,000 |
8 | 分流端更換可導向防撞墊 | 870,000 |
9 | 界內路域環(huán)境綜合治理 | 3,148,500 |
9 | 安全設施提升 | 1,000,000 |
總 計:49,933,450 |