午夜国产小视频在线观看黄_日韩中文字幕2020_欧美亚洲日韩中文在线_首之国产AV医生和护士小芳_婷婷精品大全在线观看_午夜老司机三级黄的片爽出水了_可播放的男男videos_亚洲毛片在线免费观看视频_日韩人妻白浆一区二区_凹凸国产熟女精品视频

保津高速公路2015年橋梁病害治理工程項(xiàng)目概況

更新時(shí)間:2015-10-20 14:29:00點(diǎn)擊次數(shù):680次
保津高速公路2015年橋梁專項(xiàng)工程項(xiàng)目概況
一、工程概況
保津高速公路始建于1996年4月,1999年12月建成通車。該公路沿途經(jīng)過徐水、容城、雄縣、霸州、安次,然后進(jìn)入天津,是溝通河北、天津經(jīng)濟(jì)文化交流的重要通道,是貫通京津冀經(jīng)濟(jì)圈,將中原、西北和東北緊密連接起來的重要干線,現(xiàn)已成為華北乃至西北地區(qū)的通海之路,沿線地市的經(jīng)濟(jì)騰飛之路。保津高速公路西起京港澳高速公路(G4)K115處,東至冀津省界,全長(zhǎng)128.95km,其中河北段長(zhǎng)104.95km,全段按雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。
保津高速公路是保定地區(qū)的重要通道,是河北省高速路網(wǎng)中“橫三”的一部分,也是國(guó)家高速公路網(wǎng)第四橫榮成——烏海高速公路(G18)的重要組成部分。
二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
保津高速2015年橋梁專項(xiàng)工程主要有橋梁伸縮縫病害治理(伸縮縫更換、局部維修、止水帶更換)、橋梁防撞護(hù)欄防腐處理、橋涵病害治理等。
(一)橋梁伸縮縫
1、伸縮縫更換
伸縮縫是橋梁橋面系最易破損的部位,一方面由于長(zhǎng)期受車輛的沖擊,混凝土易破碎,異型鋼易變形,另一方面梁板伸縮時(shí)受支座的限制,伸長(zhǎng)時(shí)伸長(zhǎng)量向梁體一端集中,造成一端伸縮縫擠死無伸縮量。這些病害都需及時(shí)處理,避免對(duì)梁板和橋臺(tái)造成進(jìn)一步的損害,因此,2015年繼續(xù)對(duì)破損和擠死的伸縮縫進(jìn)行更換,計(jì)劃更換10道,增加4道。
序號(hào) 樁號(hào) 位置 型號(hào) 備注
1 K817+749 下行津臺(tái) Φ80  
2 K817+367 下行津臺(tái) Φ80  
3 K821+207.3 上行保臺(tái) Φ80  
4 K821+207.3 下行9道 Φ160  
5 K847+233 下行4道 Φ240  
6 K847+233 上行5道 Φ240  
7 K874+211 下行保臺(tái) Φ80  
8 K833+895 上行津臺(tái) Φ80  
9 K834+195 下行津臺(tái) Φ80  
10 K836+017 下行津臺(tái) Φ80  
  合  計(jì)    
2、伸縮縫局部維修
    伸縮縫局部病害主要為:安裝混凝土局部破損、安裝鋼筋外露,伸縮縫鋼梁斷裂,伸縮縫處混凝土防撞護(hù)欄擋板破損、丟失。 
序號(hào) 樁號(hào) 類型 位置 型號(hào) 每道長(zhǎng)度 病害類型 備注
1 k833+895 中橋 上行津臺(tái) 80 18.5 安裝砼破損,安裝砼與路連接處錯(cuò)臺(tái)嚴(yán)重  
2 k834+195 小橋 下行津臺(tái) 80 17.37 安裝砼破損  
3 k825+619 中橋 上行保臺(tái) 80 13.2 安裝砼破損  
4 K791+411.5 小橋 下行津臺(tái) 80   安裝砼破損  
5 K794+020 小橋 下行津臺(tái) 80   安裝砼破損  
6 k805+476 小橋 下行津臺(tái) 80   安裝砼破損  
3、伸縮縫止水帶更換
霸州工區(qū)伸縮縫損壞情況調(diào)查表 
序號(hào) 樁號(hào) 名稱 位置 類型 長(zhǎng)度(m) 病害 備注
1 K779+178.5 中橋 北幅 保定臺(tái) 80 18.39 止水帶破損  
2 K782+746.5 中橋 北幅 保定臺(tái) 80 13 止水帶破損  
3 K785+476.5 小橋 北幅 保定臺(tái) 80 13 止水帶破損  
4 K789+999 中橋 北幅 保定臺(tái) 80 17.8 止水帶變形  
5 K790+345 勝芳互通立交 北幅 保定臺(tái) 80 14.25 止水帶變形  
6 K790+345 勝芳互通立交 北幅 天津臺(tái) 80 14.25 止水帶變形  
7 K790+595 中橋 北幅 天津臺(tái) 80 16.5 止水帶破損  
8 K794+655.5 霸楊線大橋 北幅 天津臺(tái) 160 13 止水帶破損  
9 K794+655.5 霸楊線大橋 北幅 保定臺(tái) 160 13 止水帶破損  
10 K802+573 小橋 北幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
11 K811+169.5 大橋 北幅 保定臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
12 K811+169.5 大橋 北幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶變形  
13 K816+171 中橋 北幅 天津臺(tái) 80 18.39 止水帶破損  
14 K820+247.2 中橋 北幅 保定臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
15 K821+207.3【按行車方向從小到大】 京九特大橋 北幅 第1道 80 13.2 止水帶破損  
16 北幅 第4道 160 13.2 止水帶破損  
17 北幅 第5道 80 13.2 止水帶破損  
18 北幅 第6道 80 13.2 止水帶破損  
19 北幅 第7道 80 13.2 止水帶破損  
20 北幅 第8道 160 13.2 止水帶破損 鋼梁輕微變形
21 北幅 第11道 80 13.2 止水帶破損  
22 K824+972.5 大橋 北幅 保定臺(tái) 160 15.2 止水帶破損  
23 K833+640 中橋 北幅 保定臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
24 K778+396.5 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 13 止水帶破損  
25 K780+267.5 中橋 南幅 保定臺(tái) 80   止水帶變形  
26 K782+053 中橋 南幅 保定臺(tái) 80 13.46 止水帶破損  
27 K789+084.4 小橋 南幅 天津臺(tái) 80 13.46 止水帶變形  
28 K789+999 中橋 南幅 保定臺(tái) 80 17.8 止水帶變形  
29 K789+999 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 17.8 止水帶變形  
30 K800+272.5 大橋 南幅 保定臺(tái) 160 13.46 止水帶變形  
31 K800+272.5 大橋 南幅 天津臺(tái) 160 13.46 止水帶變形  
32 K804+105 小橋 南幅 天津臺(tái) 80 18.39 止水帶破損  
33 K805+476 小橋 南幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
34 K809+403.9 中橋 南幅 保定臺(tái) 80 13.46 止水帶破損  
35 K811+169.5 大橋 南幅 保定臺(tái) 80 13.2 止水帶變形  
36 K816+171 中橋 南幅 保定臺(tái) 80 18.39 止水帶破損  
37 K816+171 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 18.39 止水帶破損  
38 K818+014 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶變形  
39 K820+247.2 中橋 南幅 保定臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
40 K820+247.2 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
41 K821+207.3【按行車方向從小到大】 京九特大橋 南幅 第2道 160 13.2 止水帶破損  
42 南幅 第3道 160 13.2 止水帶破損 鋼梁焊接處開裂
43 南幅 第5道 80 13.2 止水帶破損  
44 南幅 第6道 80 13.2 止水帶破損  
45 南幅 第7道 80 13.2 止水帶破損  
46 K824+972.5 大橋 南幅 保定臺(tái) 160 15.2 止水帶破損  
47 K824+972.5 大橋 南幅 天津臺(tái) 160 15.2 止水帶破損  
48 K825+619 中橋 南幅 中間臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
49 K827+214 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 15.2 止水帶破損  
50 K833+640 中橋 南幅 天津臺(tái) 80 13.2 止水帶破損  
700.25
2015.09容城工區(qū)伸縮縫止水帶破損表
序號(hào) 樁號(hào) 名稱 伸縮縫類型 位置 病害描述 長(zhǎng)度 備注
1 k834+552 中橋 80 上行 津臺(tái) 止水帶脫落 18.24  
2 k835+395 小橋 80 上行 保臺(tái) 止水帶脫落 13.18  
3 k836+621 中橋 80 上行 保臺(tái) 止水帶破損 13.07  
4 K847+233 大清河特大橋 160 上行 第1道 止水帶破損 30.04 2道
5 K847+233 大清河特大橋 240 上行 第2道 止水帶脫落 45.06 3道
6 K847+233 大清河特大橋 240 上行 第3道 止水帶脫落 45.06 3道
7 K847+233 大清河特大橋 240 上行 第4道 止水帶脫落 45.06 3道
8 K847+233 大清河特大橋 240 上行 第5道 止水帶脫落 15.02  
9 K847+233 大清河特大橋 160 上行 第6道 止水帶破損 30.04 2道
10 k850+895 大清河大橋 80 上行 保臺(tái) 止水帶脫落 13.46  
11 k850+895 大清河大橋 80 上行 津臺(tái) 止水帶破損 13.46  
12 K851+848 白溝引河大橋 160 上行 保臺(tái) 止水帶破損 27 2道
13 K851+848 白溝引河大橋 160 上行 津臺(tái) 止水帶破損 13.5  
14 k875+205 萍河大橋 160 上行 保臺(tái) 止水帶破損 12.42  
15 K847+233 大清河特大橋 160 下行 第1道 止水帶破損 30.04 2道
16 K847+233 大清河特大橋 240 下行 第2道 止水帶破損 45.06 3道
17 K847+233 大清河特大橋 240 下行 第3道 止水帶破損 45.06 3道
18 K847+233 大清河特大橋 240 下行 第4道 止水帶破損、脫落 45.06 3道
19 K847+233 大清河特大橋 240 下行 第5道 止水帶破損 30.04 2道
20 k849++545 中橋 80 下行津臺(tái) 止水帶破損 19.05  
21 K850+895 大清河大橋 80 下行 津臺(tái) 止水帶脫落 13.46  
22 K851+848 白溝引河大橋 160 下行 保臺(tái) 止水帶脫落 27 2道
23 k854+268 小橋 80 下行保臺(tái) 止水帶脫落 15  
24 k862+215 中橋 80 下行 津臺(tái) 止水帶破損 13.2  
25 k864+885 中橋 80 下行 津臺(tái) 止水帶破損 15.57  
26 k869+373 容城中橋 80 下行津臺(tái) 止水帶破損 13.05  
27 k874+211 萍河中橋 80 下行 津臺(tái) 止水帶破損 13.85  
28 K875+205 萍河大橋 160 下行 保臺(tái) 止水帶破損  24.84 2道
29 K875+205 萍河大橋 160 下行 津臺(tái) 止水帶脫落  12.42  
總計(jì) 665.89
 
(二)橋梁混凝土防撞護(hù)欄防腐處理
保津高速特大橋、大中橋共50座,部分護(hù)欄砼脫落、鋼筋銹蝕,2015年計(jì)劃對(duì)50%的護(hù)欄進(jìn)行防腐處理,共17座橋18492延米(20940m2)。
序號(hào) 樁號(hào) 名稱 橋長(zhǎng)(m) 護(hù)欄長(zhǎng)(m) 備注
1 K875+205 萍河大橋 280 1120  
2 K874+211 中橋 32 128  
3 K865+245 中橋 52 208  
4 K862+215 中橋 32 128  
5 K847+233 大清河特大橋 1800 7200  
6 K834+552 中橋 80 320  
7 K833+895 中橋 42 168  
8 K827+214 中橋 64 256  
9 K821+207.3 跨京九特大橋 1365 5460  
10 K819+165 中橋 48 192  
11 K817+367 中橋 48 192  
12 K815+558.5 牤牛河大橋 175 700  
13 K811+169.5 百米渠大橋 175 700  
14 K809+403.9 中橋 32 128  
15 K807+835 中橋 48 192  
16 K800+272.5 幸福渠大橋 175 700  
17 K794+655.5 霸楊線大橋 175 700  
  合    計(jì)   44623 18492  
 
(三)橋梁病害治理(包括三類橋)
保津高速公路使用多年,橋梁存在板底裂縫、堿蝕,臺(tái)身存在豎向和橫向裂縫,邊梁存在水蝕脫落、鋼筋銹蝕等病害,從2012年起陸續(xù)處治了140座橋,2015年計(jì)劃對(duì)50座橋涵中部分病害嚴(yán)重的橋涵進(jìn)行處治。
治理內(nèi)容:臺(tái)身裂縫封閉(縫寬小于0.4mm、縫寬大于等于0.4mm);橋梁上部結(jié)構(gòu)裂縫(縫寬小于0.2mm、縫寬大于等于0.2mm);碳纖維布封閉裂縫;橋梁板底滲水堿蝕治理;空心板鉆孔防水;橋梁混凝土銹漲、脫落、露筋病害治理;鉸縫勾縫砂漿脫落修補(bǔ);防水防腐處理;翼墻、錐坡、護(hù)坡維修(填土、拆除、砌筑、勾縫);泄水管維修更換;橋梁擋塊維修;板底孔洞快速修補(bǔ);橋面局部維修;計(jì)日工。
                  2015年 橋梁病害治理統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 樁號(hào) 名稱 孔徑 管轄工區(qū)
1 EK0+396.5 匝道中橋 3—16 霸州工區(qū)
2 K779+937.5 小橋 1—16 霸州工區(qū)
3 K783+193.7 小橋 1—5 霸州工區(qū)
4 K784+958.9 小橋 1—10 霸州工區(qū)
5 K786+019.9 小橋 1—8 霸州工區(qū)
6 K790+595 中橋 16+20+16 霸州工區(qū)
7 K793+267.5 小橋 1—13 霸州工區(qū)
8 K793+582.1 小橋 1—10 霸州工區(qū)
9 K793+892 小橋 1—5 霸州工區(qū)
10 K794+020.2 小橋 1—10 霸州工區(qū)
11 K796+274.5 小橋 1—10 霸州工區(qū)
12 K796+633 小橋 1—5 霸州工區(qū)
13 K798+265 小橋 1—8 霸州工區(qū)
14 K799+771 小橋 1—16 霸州工區(qū)
15 K801+527 小橋 1—16 霸州工區(qū)
16 K802+573 小橋 2—13 霸州工區(qū)(下行三類)
17 K804+309.2 小橋 1—5 霸州工區(qū)(下行三類)
18 K805+476 小橋 1—10 霸州工區(qū)
19 K806+871 小橋 1—16 霸州工區(qū)
20 K807+136 小橋 1—16 霸州工區(qū)
21 K807+451 小橋 1—8 霸州工區(qū)
*22 K807+835 中橋 3-16 霸州工區(qū)
23 K808+501 小橋 1-5 霸州工區(qū)
24 K810+678.7 小橋 1-8 霸州工區(qū)
25 K810+959.5 小橋 1-13 霸州工區(qū)
26 K817+161 小橋 1-8 霸州工區(qū)
27 K818+623 小橋 1-8 霸州工區(qū)
28 K819+649.6 小橋 1-10 霸州工區(qū)
29 K821+207.3 跨京九特大橋 3*35+46*25+4*20+1*16+1*6 霸州工區(qū)
30 K824+179 小橋 1—10 霸州工區(qū)
31 K825+288 小橋 1—8 霸州工區(qū)
32 K831+064.5 小橋 1—10 霸州工區(qū)
33 K839+111 小橋 1—8 容城工區(qū)
34 K851+848 白溝引河大橋 14—20 容城工區(qū)
35 K847+233 大清河特大橋 72—25 容城工區(qū)
36 K860+237.5 小橋 1—13 容城工區(qū)(下行三類)
37 K861+172 小橋 1—6 容城工區(qū)
38 K863+908.5 小橋 1—8 容城工區(qū)
39 K864+367.5 小橋 1—8 容城工區(qū)
40 K868+800 小橋 1—8 容城工區(qū)
41 K869+925 小橋 1—6 容城工區(qū)(下行三類)
42 K874+796 小橋 1—6 容城工區(qū)
43 K875+580.7 小橋 1—8 容城工區(qū)
44 K876+072.5 小橋 1—6 容城工區(qū)
45 K880+717.9 小橋 1—6 容城工區(qū)
46 K881+085.3 小橋 1—6 容城工區(qū)
47 K881+428.8 小橋 1—8 容城工區(qū)
48 K817+749 小橋 2-13 霸州工區(qū)(下行橋面)
49 K800+272 幸福渠大橋 7-25 容城工區(qū)(注膠42m)
50 K850+895 大清河大橋 6—25 容城工區(qū)(注膠21m)
 
養(yǎng)護(hù)七公開